公称通径 | DN15~DN300(mm) 1/2"~12" |
公称各种压力 | 10.0、16.0、20.0、25.0MPa |
接入习惯 | 法兰式、螺纹、激(ji)光(guang)焊接 |
阀体态式 | 淬火阀体 |
气动阀门标准气压 | 进行压缩暖空气4-7bar(可带手轮) |
阀体材料 | A105、304不绣钢304、316、316L等 |
阀芯所选材质 | 不锈钢管316L、316、304 |
支持物质 | 油号、然气(qi)、水(shui)、水(shui)蒸气(qi)等(deng) |
执行命令公司 | 单功用(大弹簧回零),双功用(气开气关式) |
的控制策略 | 开关(guan)型(两(ꦯliang)位开关(guan)控制)、调型(管(guan)道阀门定(ding)位手(sho🌠u)机器4-20mA等) |
做用形态: 单意义审理培训构造、双意义审理培训构造 气路阻力: 0.4~0.7MPa 安全阀模块: G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" 区域环境水温: -30~+70℃ 可配邮件附件: 定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀 行程开关、阀位传送器、手轮机构等 | ![]() 自动法兰部油田阀门组成部分 自动内螺距油田阀门组成部分 |
公称通径DN(mm) | DN15-300 | 1/2"~12" | ||||||||||||
公称压力值 | PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | 25.0 | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 |
检测压差 | 密度校正 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 | 37.5 | 3.1 | 7.8 | 10.2 | 15.3 | 23.1 | 38.4 |
良好的密封性测试 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 17.6 | 27.5 | 2.2 | 5.6 | 7.5 | 11.2 | 16.8 | 28.1 | |
低压证书水密性检测 | 0.4~0.7 | |||||||||||||
适用于导电介质 | 水、成品油、气体、生锈性类(低温过热蒸汽或温度过高高压力) |
注:该高压阀门为订做产品,标准及各连接尺寸都不相同,以上信息及图片仅供参考,所有外型结构尺寸以工程师设计为准,如需要详细连接尺寸及技术书资料,请直接联系我们。
相关产品: 自动直流电不锈钢球阀 气动弹簧三通管件闸阀 手动法兰片蝶阀